
Пристрій радіоелектронної розвідки «Чуйка 4.0»
- Немає в наявності
47 880 ₴
+380 (66) 380-51-05
Менеджер з продажівповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
«Чуйка 4.0» — чотиридіапазонний портативний детектор дронів, призначений для детекції аналогового відеосигналу та виявлення сигналів БПЛА в режимі реального часу. «Чуйка 4.0» — це індивідуальний пристрій, який працює повністю автоматично, не потребує додаткових налаштувань, допомагає завчасно реагувати на загрозу й посилює захист.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BLUEBIRD |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумуляторів | 4500 mAh |
| Автономність роботи | До 6 годин |
| Великий екран | для відображення перехопленого відеосигналу |
| Внутрішнє відображення відеосигналу | Великий екран пристрою |
| Відеовихід | Наявний |
| Дальність виявлення відповідних діапазонів (2–2.5 км) | 6100-8600 МГц |
| Дальність виявлення відповідних діапазонів (4 км) | 900-1800 МГц; 2870–4080 МГц; 4860–6060 МГц |
| Додаткове живлення | Вхід для підключення зовнішнього джерела живлення |
| Живлення | 8.4V (2S) |
| Захист корпусу | IP54 |
| Зовнішнє відображення відеосигналу | Через відеовихід |
| Комплектація | ПРЕР «Чуйка 4.0». 4 шт. антен. Зарядний кабель. Посібник користувача. Додатковий блок живлення 5000 мАч, 2s2p. |
| Кількість антен | 4 шт |
| Малий екран | для виведення службової інформації |
| Матеріал корпусу | PETG |
| Охолодження | Активне |
| Призначення відеовиходу | Підключення зовнішнього екрана / пристрою відображення відеосигналу |
| Робоча температура | від –10°C до +50°C |
| Тип | Пристрій радіоелектронної розвідки |
| Типи сигналу | Аналоговий |
| Частотні діапазони | 900-1800 МГц; 2870–4080 МГц; 4860–6060 МГц; 6100-8600 МГц |
| Швидкість сканування | 4-8 секунди (весь діапазон частот) |
- Ціна: 47 880 ₴

